Dormitorios | m2 APTO | Valor à vista | SINAL | SINAL X 3 | Semestrais | Parcelas 18x | Chaves | Vaga | Financiamento | |
Térreo | ||||||||||
1 | 2 | 58,09 | R$ 291.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 1.800,00 | R$ 35.000,00 | 1 | R$ 171.600,00 |
2 | 2 | 57,94 | R$ 290.300,00 | R$ 28.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 1.800,00 | R$ 35.000,00 | 1 | R$ 170.900,00 |
5 | 2 | 57,9 | R$ 271.200,00 | R$ 25.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 1.600,00 | R$ 33.000,00 | 1 | R$ 163.400,00 |
6 | 2 | 57,58 | R$ 250.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 1.600,00 | R$ 35.000,00 | 1 | R$ 140.200,00 |
7 | 2 | 57,58 | R$ 281.000,00 | R$ 26.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 7.500,00 | R$ 1.800,00 | R$ 35.000,00 | 1 | R$ 165.100,00 |
8 | 2 | 57,15 | R$ 250.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 1.600,00 | R$ 33.000,00 | 1 | R$ 142.200,00 |
9 | 2 | 57,15 | R$ 265.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 1.600,00 | R$ 33.000,00 | 1 | R$ 157.200,00 |
10 | 2 | 57,58 | R$ 269.700,00 | R$ 25.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 1.600,00 | R$ 33.000,00 | 1 | R$ 161.900,00 |
11 | 2 | 57,58 | R$ 269.700,00 | R$ 25.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 1.600,00 | R$ 33.000,00 | 1 | R$ 161.900,00 |
12 | 2 | 57,9 | R$ 271.200,00 | R$ 25.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 1.600,00 | R$ 33.000,00 | 1 | R$ 163.400,00 |
2 andar | ||||||||||
13 | 2 | 57,9 | R$ 263.400,00 | R$ 25.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 1.500,00 | R$ 33.000,00 | 1 | R$ 160.400,00 |
14 | 2 | 57.58 | R$ 279.000,00 | R$ 26.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 7.500,00 | R$ 1.600,00 | R$ 35.000,00 | 1 | R$ 166.700,00 |
15 | 2 | 57,58 | R$ 279.000,00 | R$ 26.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 7.500,00 | R$ 1.600,00 | R$ 35.000,00 | 1 | R$ 166.700,00 |
16 | 2 | 57,15 | R$ 260.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 1.400,00 | R$ 33.000,00 | 1 | R$ 158.800,00 |
17 | 2 | 57,15 | R$ 260.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 1.400,00 | R$ 33.000,00 | 1 | R$ 158.800,00 |
18 | 2 | 57.58 | R$ 262.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 1.500,00 | R$ 33.000,00 | 1 | R$ 159.000,00 |
19 | 2 | 57.58 | R$ 262.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 1.500,00 | R$ 33.000,00 | 1 | R$ 159.000,00 |
20 | 2 | 57,9 | R$ 263.400,00 | R$ 25.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 1.500,00 | R$ 33.000,00 | 1 | R$ 160.400,00 |
INFORMATIVO E LEGENDAS | ||||||||||
APARTAMENTOS TERREOS | ||||||||||
APTO 01 | AREA JARDIM | 23,44m | VAGA 10 | |||||||
APTO 02 | AREA JARDIM | 27,16m | VAGA 12 | |||||||
APTO 03 | AREA JARDIM | 27,15m | VAGA 16 | |||||||
APTO 04 | AREA JARDIM | 51,83m | VAGA 17 | ACESSIBILIDADE | ||||||
FRONTAIS | ||||||||||
VENDIDOS | ||||||||||
RESERVADOS | ||||||||||
DISPONIVEL |
Vende-se duas casas no mesmo terreno, na Chácara Vista Linda Bertioga! Valor: R$ 235mil á vista Não aluga Não aceita ...
#021
🌟 *EXCELENTE OPORTUNIDADE DE TERRENO NA CHÁCARA VISTA LINDA BERTIOGA!* 🌟 Apresentamos um terreno incrível com *300 m&...
#072
*✨ Vende-se Terreno em Bertioga! 🌴* *Localização Privilegiada:* Chácara Vista Linda, a apenas 2 km da praia! ...
#VETE077
Imagine a possibilidade de construir o lar dos seus sonhos em um local que combina tranquilidade, conveniência e uma comunidade acolhedora. Este...
#019
Excelente Oportunidade de Investimento, imóvel sendo dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de serviço, quintal p...
#009
*🏠 Vende-se Sobrado com Potencial de Renda em Bertioga!* *Localização:* Chácara Vista Linda, a apenas 3 km da praia! *...
#VESO030
(13) 99792-6955
E-mail: sergioimoveis.bertioga@gmail.com
www.sergioimoveis-bertioga.com.br © 2025. Todos os direitos reservados.